保有機械

機械名 規格・型式 台数 備考
バックホウ (301.5CR) 0.044㎥ 1台
バックホウ (kubota U17) 0.044㎥ 1台
バックホウ (301.7CR) 0.044㎥ 1台
バックホウ (303CCR) 0.09㎥ 1台
バックホウ (YANMAR B6) 0.2㎥ 1台
バックホウ (308ECR) 0.28㎥ 1台 クレーン仕様1.7t
バックホウ (308CR) 0.28㎥ 1台 クレーン仕様1.7t
バックホウ (313BCR) 0.50㎥ 1台 クレーン仕様2.9t
バックホウ (314DCR) 0.50㎥ 1台 クレーン仕様2.9t
バックホウ (312D) 0.50㎥ 2台 クレーン仕様2.9t
バックホウ (312E) 0.50㎥ 1台 クレーン仕様2.9t
バックホウ (315) 0.52㎥ 1台 クレーン仕様2.9t
ブルドーザー 3t 1台
ブルドーザー D3K2 1台
ホイールローダー(915K) 1.3㎥ 1台
ホイールローダー(902B2) 0.50㎥ 1台
グレーダー 3.1m 1台
グレーダー 3.7m 3台
グレーダー 4.0m 1台
グレーダー 4.3m 2台
ロータリー除雪車 260Ps 1台
振動ローラー 搭乗式 1台
振動ローラー ハンドガイド 2台
ダンプトラック 2t 3台
ダンプトラック 4t 4台
ダンプトラック 10t 2台
クレーン付きトラック 4t 1台
台車 12t 1台