工 期 | 工 事 名 | 発 注 者 |
---|---|---|
令和 5年 | 水圧適正化事業【江刺】広瀬配水池系減圧弁設置工事 | 奥州市上下水道部水道課 |
令和 5年 | 水圧適正化事業【江刺】向山配水池系岩谷堂地区減圧弁設置工事 | 奥州市上下水道部水道課 |
令和 4年 | 水圧適正化事業【江刺】向山配水池系減圧弁等設置工事 | 奥州市上下水道部水道課 |
令和 3年 | 老朽管更新事業【江刺】市道東部開拓線配水管布設替工事 | 奥州市上下水道部水道課 |
令和 3年 | いわてクリーンセンター放流管路等更新(2工区)工事 | 一般財団法人クリーンいわて事業団 |
令和 3年 | いわてクリーンセンター放流管路等更新(1工区)工事 | 一般財団法人クリーンいわて事業団 |
令和 3年 | 管路布設替事業【水沢】羽田処理分区駅東地区管渠築造工事に伴う配水管移設工事 | 奥州市上下水道部水道課 |
令和 2年 | 老朽管更新事業【水沢】市道和田黒田助線配水管布設替工事 | 奥州市水道事業 |
令和 元年 | 下柳ポンプ場ほか水槽内改修工事 | 奥州市水道事業 |
平成30年 | 創設事業【江刺】新藤里配水池玉里高区系配水管布設工事 | 奥州市水道事業 |
平成30年 | 管路布設替事業【水沢区】国道4号水沢東バイパス事業に伴う配水管布設替(その3)工事 | 奥州市水道部 |
平成30年 | 口沢配水池配水流量計室配管更新工事 | 奥州市水道部 |
平成29年 | 向山第2配水池改修工事 | 奥州市水道部 |
平成28年 | 市道駅南下屋敷線外1路線配水管移設工事 | 奥州市水道部 |
平成26年 | 第二北上中部工業用水道送水管更新(1-1工区)工事 |
岩手県企業局 |
平成25年 | 生母地区配水管布設替工事 | 奥州市水道部 |
平成24年 | 平成24年度第3工区導水管布設工事(髙松水道工業・及常建設JV) | 奥州金ケ崎行政事務組合 |
平成23年 | 向山配水池送・排水管災害復旧工事 | 奥州市水道部 |
平成22年 | 胆江地区衛生センター余熱設備配管布設工事 | 奥州金ケ崎行政事務組合 |
平成21年 | 玉里簡水・峯ノ後地区配水管布設替工事 | 奥州市水道部 |
平成20年 | 米里簡水・古歌葉地区配水管布設替工事 | 奥州市水道部 |
平成19年 | 天日乾燥床5号・6号 | 胆江広域水道企業団 |
平成18年 | 第7次拡張事業・配水本管布設(枛ノ木谷地地区)工事 | 奥州市水道部 |
平成18年 | 市道原体線配水管布設替工事 | 奥州市水道部 |
平成18年 | 第7次拡張事業・万松寺受水池築造工事 | 奥州市水道部 |
平成18年 | 第7次拡張事業・配水本管及び配水管布設(藤渡戸~大幡地区)工事 | 奥州市水道部 |